Wassertemperatur für den Gardasee
Freitag, 14.08.2026
Nördlicher Gardasee
Aktuelle, durchschnittliche
Wassertemperatur:23,8°C
Wassertemperatur:
Südlicher Gardasee
Aktuelle, durchschnittliche
Wassertemperatur:25,1°C
Wassertemperatur:
Vorhersage Wassertemperatur nördlicher Gardasee
| Station | Ort |
Heute 14.08. |
Samstag 15.08. |
Sonntag 16.08. |
Montag 17.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido di Arco | Arco | 23,8 °C | 24,2 °C | 24,6 °C | 25,1 °C |
| Spiaggia Castelletto di Brenzone | Brenzone | 24,8 °C | 24,9 °C | 24,6 °C | 24,7 °C |
| Spiaggia Campione del Garda | Campione del Garda | 23,4 °C | 23,5 °C | 23,5 °C | 24,0 °C |
| Spiaggia Castello | Gargnano | 24,1 °C | 23,5 °C | 23,4 °C | 24,0 °C |
| Spiaggia Cola | Limone sul Garda | 23,1 °C | 23,5 °C | 23,7 °C | 24,3 °C |
| Spiaggia di Paina | Malcesine | 24,3 °C | 24,9 °C | 24,9 °C | 24,8 °C |
| Spiaggia Sabbioni | Riva del Garda | 23,5 °C | 24,0 °C | 24,2 °C | 24,7 °C |
| Spiaggia Lido Blu | Torbole-Nago | 23,7 °C | 24,2 °C | 24,6 °C | 25,0 °C |
Vorhersage Wassertemperatur südlicher Gardasee
| Station | Ort |
Heute 14.08. |
Samstag 15.08. |
Sonntag 16.08. |
Montag 17.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| Passeggiata Rivalunga | Bardolino | 25,3 °C | 25,0 °C | 24,3 °C | 24,8 °C |
| Porto Campanello / freier Strand | Castelnuovo del Garda | 25,8 °C | 25,6 °C | 25,3 °C | 25,7 °C |
| Spiaggia d'Oro | Desenzano del Garda | 25,2 °C | 25,1 °C | 24,9 °C | 24,8 °C |
| Punta San Vigilio - Riviera Beach Club | Garda | 25,3 °C | 25,2 °C | 24,6 °C | 24,7 °C |
| Spiaggia Al Corno | Garda | 25,2 °C | 25,0 °C | 24,3 °C | 24,5 °C |
| Spiaggia Casinò | Gardone Riviera | 24,6 °C | 24,5 °C | 23,9 °C | 24,3 °C |
| Spiaggia d'Oro | Lazise | 25,1 °C | 24,9 °C | 24,3 °C | 24,8 °C |
| Spiaggia La Romantica | Manerba del Garda | 24,7 °C | 24,5 °C | 24,3 °C | 24,2 °C |
| Spiaggia San Michele | Moniga del Garda | 25,1 °C | 25,2 °C | 25,0 °C | 24,6 °C |
| Lido di Padenghe | Padenghe sul Garda | 25,5 °C | 25,3 °C | 25,1 °C | 24,7 °C |
| Braccobaldo Beach | Peschiera del Garda | 25,6 °C | 25,3 °C | 25,0 °C | 25,4 °C |
| Spiaggia Salò / area Mulino | Salò | 24,4 °C | 24,0 °C | 23,8 °C | 23,6 °C |
| Spiaggia Baia del Vento | San Felice | 24,8 °C | 24,6 °C | 24,3 °C | 24,6 °C |
| Beach Brema Sirmione | Sirmione | 25,1 °C | 24,8 °C | 24,7 °C | 24,9 °C |
| Jamaica Beach | Sirmione | 25,3 °C | 25,0 °C | 24,7 °C | 25,0 °C |
| Lido delle Bionde | Sirmione | 25,7 °C | 25,6 °C | 24,9 °C | 25,0 °C |
| Baia Stanca Beach | Torri del Benaco | 25,2 °C | 25,4 °C | 25,0 °C | 25,0 °C |
| Spiaggia Lido degli Ulivi | Toscolano-Maderno | 24,5 °C | 24,4 °C | 24,0 °C | 24,3 °C |
Durchschnittliche Wassertemperatur für den Gardasee im Jahresvergleich
Ausgewähltes Jahr:Quelle: Alplakes / EAWAG